Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'462 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 618'638 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'436 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'435 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 657'912 | 91% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'516 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'492 | 75% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'200 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 466'977 | 64% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'156 | 56% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'167 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'008 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'106 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 171'993 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 168'543 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'117 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.