Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'818'119 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'201'161 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'817'945 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'817'813 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'777'992 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'731'869 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 888'067 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 599'147 | 32% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 555'923 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 483'011 | 26% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 381'942 | 21% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 302'857 | 16% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 64'752 | 3% |
Faksas | fakso numeris | 39'000 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 34'485 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 25'150 | 1% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'039 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'412 | 0% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'188 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.