Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'945 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'263 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'922 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'875 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'471 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'098 | 94% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'820 | 93% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'745 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'703 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'629 | 91% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'473 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'815 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'607 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'138 | 30% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'919 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'131 | 27% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'860 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 42'615 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.