| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'766 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 29'028 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'766 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'766 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'766 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'761 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'370 | 96% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 10'746 | 91% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'548 | 89% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'695 | 82% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'675 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'591 | 39% |
| Faksas | fakso numeris | 2'666 | 22% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 288 | 2% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 208 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.