Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'227 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'172 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'227 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'227 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'226 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 14'208 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'493 | 94% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'240 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'841 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'538 | 81% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'669 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'207 | 36% |
Faksas | fakso numeris | 4'896 | 34% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'255 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'100 | 7% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 689 | 4% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 658 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.