Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 17'772 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 40'682 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'772 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 17'771 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 17'770 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 17'763 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 17'194 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'362 | 75% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'252 | 68% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 10'753 | 60% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'108 | 39% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'793 | 38% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'370 | 35% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'907 | 33% |
Faksas | fakso numeris | 5'753 | 32% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'809 | 27% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'569 | 20% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'152 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.