| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'763 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 40'856 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'763 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'763 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'762 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'870 | 95% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'550 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'989 | 79% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'559 | 77% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'914 | 58% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'110 | 43% |
| Faksas | fakso numeris | 6'823 | 36% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'452 | 34% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'078 | 5% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 758 | 4% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 546 | 2% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 486 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.