| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 23'089 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 31'976 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 23'089 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 23'089 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 23'088 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 23'080 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'852 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 22'511 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 18'843 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'703 | 59% |
| Faksas | fakso numeris | 10'821 | 46% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'298 | 40% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'917 | 38% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'140 | 35% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'265 | 31% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'858 | 25% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'516 | 23% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'899 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 227 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.