| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 30'323 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 48'312 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 30'323 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 30'323 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 30'323 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 30'229 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 30'080 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 29'421 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'787 | 85% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'326 | 67% |
| Faksas | fakso numeris | 15'065 | 49% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'000 | 39% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'608 | 28% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'390 | 27% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'095 | 26% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'782 | 22% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'072 | 16% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'071 | 13% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 322 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.