Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 17'889 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 24'375 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'889 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 17'888 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 17'886 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'531 | 97% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 17'154 | 95% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 14'830 | 82% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'004 | 55% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'308 | 46% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'188 | 23% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'095 | 17% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'079 | 17% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 420 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 384 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.