| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 73'813 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 102'199 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 73'813 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 73'808 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 73'791 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 73'347 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 69'849 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 68'574 | 92% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 42'859 | 58% |
| Faksas | fakso numeris | 42'396 | 57% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'260 | 30% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'391 | 28% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'805 | 25% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 14'893 | 20% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 12'872 | 17% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 12'502 | 16% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 11'453 | 15% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 10'975 | 14% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'707 | 10% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'284 | 4% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'124 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.