Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 28'240 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 53'569 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 28'240 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 28'237 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 28'234 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 27'383 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'044 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 23'598 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'628 | 73% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'900 | 66% |
Faksas | fakso numeris | 15'350 | 54% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'351 | 47% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'170 | 36% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'043 | 35% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 9'915 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'845 | 34% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'385 | 33% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 8'806 | 31% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 240 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.