Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'826 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 24'441 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'826 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'826 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'826 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'825 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'813 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'804 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'647 | 62% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'265 | 59% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 8'108 | 58% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'891 | 57% |
Faksas | fakso numeris | 6'286 | 45% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'656 | 33% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'350 | 24% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'329 | 24% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'997 | 21% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'885 | 20% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.