Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'196 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 42'651 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'196 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'196 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'192 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 18'182 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'005 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'464 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'820 | 70% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'144 | 61% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'951 | 43% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'714 | 42% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'978 | 38% |
Faksas | fakso numeris | 6'163 | 33% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'090 | 33% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'000 | 27% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'915 | 21% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'168 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.