| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'884 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'307 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'861 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'814 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'410 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'065 | 94% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'788 | 93% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'685 | 92% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'642 | 92% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'572 | 91% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'432 | 50% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'783 | 41% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'581 | 31% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'123 | 30% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'907 | 28% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'113 | 27% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'851 | 22% |
| Faksas | fakso numeris | 42'588 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.