| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'796 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 5'641 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'796 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'795 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'793 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 6'761 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'397 | 94% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'373 | 79% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'977 | 73% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'331 | 34% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'245 | 33% |
| Faksas | fakso numeris | 1'986 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'549 | 22% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 964 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 548 | 8% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 68 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.