| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 25'214 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 31'244 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 25'214 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 25'214 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 25'214 | 100% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 24'877 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 24'639 | 97% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 20'700 | 82% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 20'544 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'959 | 51% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'957 | 47% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'354 | 45% |
| Faksas | fakso numeris | 11'018 | 43% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'307 | 40% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 8'587 | 34% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'065 | 28% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'513 | 21% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'737 | 14% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 348 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.