Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 41'706 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 58'065 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 41'706 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 41'706 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 41'706 | 100% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 41'649 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'023 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'184 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 35'263 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 30'000 | 71% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'072 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 19'368 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 14'549 | 34% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'023 | 19% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'629 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'466 | 10% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 4'042 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'466 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'187 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 649 | 1% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 476 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.