| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 209'599 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 170'451 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 209'599 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 209'524 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 209'020 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 207'865 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 202'983 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 199'798 | 95% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 188'474 | 89% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 185'208 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 163'031 | 77% |
| Faksas | fakso numeris | 153'976 | 73% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'464 | 40% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 68'562 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 45'378 | 21% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'382 | 2% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'957 | 0% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'449 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.