| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 41'467 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 112'871 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 41'467 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 41'461 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 41'451 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'285 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 40'718 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'705 | 95% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 39'603 | 95% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 38'911 | 93% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'432 | 51% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'131 | 43% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'573 | 27% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'489 | 27% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'408 | 27% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'191 | 26% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'005 | 24% |
| Faksas | fakso numeris | 6'915 | 16% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.