| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 41'454 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 112'871 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 41'454 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 41'448 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 41'438 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'272 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 40'705 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'692 | 95% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 39'604 | 95% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 38'911 | 93% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'432 | 51% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'131 | 43% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'560 | 27% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'476 | 27% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'396 | 27% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'179 | 26% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 9'992 | 24% |
| Faksas | fakso numeris | 6'905 | 16% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.