Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 164'775 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 104'034 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 164'775 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 164'750 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 164'686 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 164'376 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 162'288 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 125'779 | 76% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 113'656 | 68% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 53'399 | 32% |
Faksas | fakso numeris | 52'850 | 32% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 38'654 | 23% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 34'162 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 18'115 | 10% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'751 | 5% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'131 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 794 | 0% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 98 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.