Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'757 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 166'826 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'748 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'734 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 206'363 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 200'956 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 198'389 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 190'668 | 87% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 166'089 | 76% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 65'630 | 30% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 48'821 | 22% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 44'813 | 20% |
Faksas | fakso numeris | 27'097 | 12% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 13'326 | 6% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'948 | 5% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.