| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'793'071 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'668'506 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'793'038 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'792'946 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'751'649 | 97% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'654'061 | 92% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'572'560 | 87% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'303'859 | 72% |
| Faksas | fakso numeris | 844'065 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 597'723 | 33% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 575'818 | 32% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 381'651 | 21% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 356'355 | 19% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 315'313 | 17% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 309'696 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.