Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'761 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 8'584 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'761 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'761 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'758 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'728 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'676 | 97% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'668 | 97% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'623 | 96% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'756 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'753 | 46% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'300 | 34% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 909 | 24% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 812 | 21% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 128 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 61 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.