Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 26'173 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'912 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 26'173 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'172 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 26'168 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 26'166 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 24'980 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'200 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'824 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'777 | 87% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'362 | 51% |
Faksas | fakso numeris | 10'345 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'278 | 35% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'745 | 25% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'881 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'560 | 17% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'590 | 13% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'434 | 13% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'759 | 10% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'175 | 4% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 575 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.