Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'901 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'285 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'901 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'896 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'888 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'877 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 105'017 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'749 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'968 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'186 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'393 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'057 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'010 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'569 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'491 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'352 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'284 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'837 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'775 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'227 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'566 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.