| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'592 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'342 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'592 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'592 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'591 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'544 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'511 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'810 | 91% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 7'809 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'950 | 72% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'446 | 46% |
| Faksas | fakso numeris | 4'240 | 44% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'789 | 29% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'840 | 19% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'832 | 19% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'481 | 15% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'351 | 14% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'350 | 14% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 671 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 448 | 4% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 271 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.