Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'715 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 20'899 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'715 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'715 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'714 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'704 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 19'531 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'295 | 82% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'973 | 65% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'811 | 64% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'867 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'423 | 22% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'576 | 18% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'617 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 125 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.