Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 20'688 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'955 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 20'688 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 20'686 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 20'685 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'885 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 18'559 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'294 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'036 | 77% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 10'644 | 51% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 8'675 | 41% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'611 | 36% |
Faksas | fakso numeris | 5'406 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'610 | 17% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'151 | 15% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'528 | 12% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'859 | 8% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'088 | 5% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.