Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'665 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 29'658 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'665 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'665 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'661 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 14'659 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'482 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'055 | 89% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'327 | 84% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'810 | 53% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'362 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'618 | 38% |
Faksas | fakso numeris | 3'431 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'938 | 13% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'788 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'673 | 11% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'284 | 8% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 659 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.