Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'946 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'148 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'946 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 14'946 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'944 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'944 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'297 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'791 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'203 | 88% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 5'325 | 35% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'830 | 32% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'010 | 20% |
Faksas | fakso numeris | 1'238 | 8% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 916 | 6% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 326 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.