| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'140 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'189 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'140 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'140 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'140 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'139 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'981 | 97% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'931 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'850 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'826 | 95% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'794 | 53% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'003 | 42% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'562 | 21% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'561 | 21% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'547 | 21% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'518 | 21% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'376 | 19% |
| Faksas | fakso numeris | 830 | 11% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.