Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'602 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'539 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'602 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'602 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'602 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'602 | 100% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'591 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 2'474 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'762 | 67% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'308 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 1'152 | 44% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 827 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 704 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 669 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 424 | 16% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 347 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.