Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'400 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'540 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'400 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'400 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'400 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'400 | 100% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'037 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'514 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'126 | 69% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'769 | 64% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'748 | 64% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'499 | 60% |
Faksas | fakso numeris | 3'674 | 49% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'352 | 31% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'166 | 29% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'116 | 28% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'003 | 27% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'475 | 19% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.