| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'528 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'344 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 65'528 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'489 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'394 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 65'226 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 60'990 | 93% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'332 | 90% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 53'104 | 81% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 52'924 | 80% | 
| Faksas | fakso numeris | 47'996 | 73% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 47'324 | 72% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'919 | 45% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 22'896 | 34% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'575 | 17% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'162 | 1% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 896 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 877 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.