Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'543 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'242 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 65'543 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'504 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'409 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 65'243 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 61'006 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'347 | 90% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 53'123 | 81% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 52'938 | 80% |
Faksas | fakso numeris | 48'017 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 47'302 | 72% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'941 | 45% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 22'890 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'575 | 17% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'164 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 896 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 877 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.