| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'361 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'174 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'361 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'361 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'361 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'360 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'332 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'020 | 93% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'788 | 89% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'272 | 61% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'051 | 56% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'906 | 54% |
| Faksas | fakso numeris | 66 | 1% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 61 | 1% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 60 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.