| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'285 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 29'714 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'285 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'284 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'284 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'283 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'148 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'967 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'831 | 95% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'779 | 94% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'583 | 49% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'120 | 44% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'099 | 33% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 3'097 | 33% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'097 | 33% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'038 | 32% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'919 | 31% |
| Faksas | fakso numeris | 1'847 | 19% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.