Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'127 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'699 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'127 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 216'127 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'123 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'955 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'454 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 183'020 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'809 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 109'080 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 105'312 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'766 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'775 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'878 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'666 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'352 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'168 | 7% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'778 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'713 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'316 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'107 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.