| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 279'216 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 399'241 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 279'216 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 279'201 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 279'194 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 265'534 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 232'302 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 207'168 | 74% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 206'352 | 73% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136'784 | 48% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 115'258 | 41% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'312 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 80'181 | 28% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 66'637 | 23% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'804 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 63'646 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'335 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'021 | 8% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'856 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 8'968 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'296 | 1% |
| Facebook profilio nuoroda | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.