| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 279'278 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 399'226 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 279'278 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 279'263 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 279'256 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 265'595 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 232'346 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 207'187 | 74% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 206'342 | 73% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136'825 | 48% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 115'259 | 41% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'329 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 80'180 | 28% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 66'624 | 23% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'803 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 63'663 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'341 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'023 | 8% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'860 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 8'968 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'297 | 1% |
| Facebook profilio nuoroda | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.