| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'809 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'199 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'789 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'783 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'545 | 95% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'239 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'454 | 90% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'676 | 83% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'526 | 71% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'165 | 67% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'759 | 48% |
| Faksas | fakso numeris | 581'802 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'701 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'413 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'238 | 12% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'127 | 11% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'355 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'483 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'978 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'359 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'848 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.