Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'207'671 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'178 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'207'651 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'207'645 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'149'434 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'146'114 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'096'342 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'361 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 859'699 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'707 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'760 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 580'868 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'690 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 248'617 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 146'772 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 135'974 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'328 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'066 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'811 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'367 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'853 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.