Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'491 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 618'658 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'465 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'464 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 657'940 | 91% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'537 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'499 | 75% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'230 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 467'028 | 65% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'177 | 56% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'168 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'016 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'107 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 171'998 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 168'544 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'122 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.