Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'624'873 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 1'384'568 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'624'672 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'624'598 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'530'834 | 94% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'501'200 | 92% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'424'277 | 87% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'151'745 | 70% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'035'335 | 63% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'016'765 | 62% |
Fakss | faksa numurs | 710'987 | 43% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 569'108 | 35% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 385'673 | 23% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 262'991 | 16% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 261'156 | 16% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 242'467 | 14% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 209'445 | 12% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 186'443 | 11% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 100'707 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 53'083 | 3% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 41'665 | 2% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.