Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 48'174 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 44'416 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 48'174 | 100% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 48'171 | 99% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 48'171 | 99% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 47'315 | 98% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 41'614 | 86% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 40'965 | 85% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 38'702 | 80% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 15'519 | 32% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 8'948 | 18% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 6'707 | 13% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 6'160 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 6'041 | 12% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 5'413 | 11% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'713 | 7% |
Fakss | faksa numurs | 3'191 | 6% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 2'617 | 5% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 1'485 | 3% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 699 | 1% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 654 | 1% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 522 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.