Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 225'196 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 84'603 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 225'181 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 225'165 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 217'891 | 96% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 208'729 | 92% |
Branże | branża firmy | 197'712 | 87% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 191'240 | 84% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 107'627 | 47% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 64'345 | 28% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'708 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 35'266 | 15% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 29'233 | 12% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'211 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 17'180 | 7% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 13'085 | 5% |
Faks | numer faksu | 11'604 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 10'721 | 4% |
Obrót | roczny obrót | 10'389 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 10'362 | 4% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 9'881 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.