Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'755'408 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 858'706 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'755'405 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'755'346 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'705'290 | 98% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 3'342'412 | 89% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'256'762 | 60% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'155'195 | 57% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'990'818 | 53% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'924'069 | 51% |
Branże | branża firmy | 1'676'978 | 44% |
Obrót | roczny obrót | 1'383'134 | 36% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 672'164 | 17% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 557'492 | 14% |
Faks | numer faksu | 492'955 | 13% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 336'489 | 8% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 269'244 | 7% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 68'541 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'988 | 0% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'293 | 0% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'136 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.