Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'624'873 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 1'384'568 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'624'672 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'624'598 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'530'834 | 94% |
Branże | branża firmy | 1'501'200 | 92% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'424'277 | 87% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'151'745 | 70% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'035'335 | 63% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'016'765 | 62% |
Faks | numer faksu | 710'987 | 43% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 569'108 | 35% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 385'673 | 23% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 262'991 | 16% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 261'156 | 16% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 242'467 | 14% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 209'445 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 186'443 | 11% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 100'707 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 53'083 | 3% |
Obrót | roczny obrót | 41'665 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.